宅地・建売情報

  • 帯広の宅地情報
  • 帯広の宅地情報

2011年09月20日現在

No. 販売価格
(万円)
場所 土地面積 坪単価
(円)
備考 区画図
m2
1 350 広尾町紅葉通北2丁目10-30 330.84 100.08 35,000 西道路 区画図を表示する
2 330 広尾町紅葉通北2丁目10-32 330.84 100.08 33,000 西道路 区画図を表示する
3 310 広尾町紅葉通北2丁目10-40 330.84 100.08 31,000 西道路 区画図を表示する
4 310 広尾町紅葉通北2丁目10-41 330.84 100.08 31,000 西道路 区画図を表示する

ガーデンタウン・つくし野2

2012年02月06日現在

No. 販売価格
(万円)
場所 土地面積 坪単価
(円)
区画図
m2
1 810 帯広市南町南6線26-3 274.78 83.12 82,000~ 区画図を表示する
2 予約済 284.00 85.91
7 予約済 267.35 80.87
8 674 270.01 81.68
11 予約済 259.74 78.57
13 予約済 262.50 79.41
16 538 216.76 65.57
17 538 216.74 65.56
18 538 216.76 65.57
19 モデルハウス
建築中
216.74 65.56
22 予約済 311.57 94.25
23 予約済 311.56 94.25
25 予約済 242.01 73.21
26 予約済 248.39 75.14
28 808 296.71 89.75
32 予約済 252.61 76.41

ガーデンタウン・つくし野

2011年12月27日現在

No. 販売価格
(万円)
場所 土地面積 坪単価
(円)
備考 区画図
m2
5 予約済 帯広市南町南6線26-160 324.92 98.29 73,000~ 北東角 区画図を表示する

パンフレットを印刷する


2011年09月20日現在

  • 現在建売情報はありません