ホーム >>
分譲地〜帯広〜
平成20年07月07日現在

(★の価格についてはお問合せください)
No.
販売価格
(万円)
場  所
地  積
坪当たり単価
(円)
備考
1 800 音更町ひびき野仲町1丁目8番16 294.07 88.95 90,000 西
2 1,098 音更町すずらん台仲町1丁目3-2 295.14 89.28 123,000 南西角地 
3 868.4 音更町南鈴蘭南4丁目7-4 261.79 79.18 110,000 南 
4 1,071.4 音更町南鈴蘭南4丁目5-2 308.06 93.18 115,000 南東角地
5 350 広尾町紅葉通北2丁目10-30 330.84 100.08 35,000 西道路
6 330 広尾町紅葉通北2丁目10-32 330.84 100.08 33,000 西道路
7 310 広尾町紅葉通北2丁目10-40 330.84 100.08 31,000 西道路
8 310 広尾町紅葉通北2丁目10-41 330.84 100.08 31,000 西道路


■音更町すずらん台仲町 区画図■
音更町すずらん台仲町 区画図

>> このページのトップへ戻る


■音更町南鈴蘭南4丁目 区画図■
音更町南鈴蘭南4丁目 区画図

>> このページのトップへ戻る


■音更町ひびき野仲町 区画図■

音更町ひびき野区画図
■広尾町紅葉通北2丁目 区画図■

広尾町区画図

>> このページのトップへ戻る

ホームへ戻る >>
(C)2005 JYUUKEIKAKU FURUTA